В данном разделе мы предлагаем вам купить 1С бухгалтерия – программу, для ведения качественного и оперативного учета многих процессов вашего бизнеса. Далее – вам решать: вы можете купить 1С 8.2 в нашей фирме, и мы вам ее установим, а ваших сотрудников – обучим грамотно пользоваться программой. Если вы до сих пор пользовались поддельным продуктом или совершенно иным, или вообще обходились устаревшими средствами ведения учета, то вот наступил момент, когда установка и обновление компьютерной системы стало необходимостью и обязанностью. Лучшим для вас решением будет покупка 1С предприятие, и установкой вы можете заняться самостоятельно, но только если у вас есть уже опытные и компетентные специалисты. Но иногда бывает так, что программа у вас уже есть, а квалифицированных сотрудников для ее внедрения нет, тогда без промедлений звоните нам, и мы сделаем все самое лучшее, чтобы ваша работа вышла на новый профессиональный уровень!
- Разовые выезды
Вы платите только за фактически выполненную работу, компенсируя время, которое сотрудник потратил на решение ваших задач, и оплачиваете услуги после их получения. По данному тарифу мы выполняем работы по настройке и обслуживанию программных продуктов «1С:Предприятие» не требующие разработки технического задания.
Стоимость услуги 1500 руб. за час работы.
- Абонентское обслуживание
Регулярное сопровождение ваших программных продуктов нашими специалистами – залог стабильной и безотказной работы. Эта форма сопровождения включает в себя посещение закрепленного за вами специалиста, в удобное для вас время, с целью проведения необходимых технологических работ, обновления конфигураций программ, установки новых форм отчетности, решения накопившихся проблем, ответы на вопросы пользователей.
Стоимость договора на абонентское обслуживание зависит от выбранного вами тарифа.
Тариф | Часов в месяц | Цена, руб. | |
3 месяца | 6 месяцев | ||
Базовый | 2 | 6600 | 13200 |
Основной | 4 | 12600 | 25200 |
Расширенный | 8 | 24000 | 48000 |
Стоимость услуг информационно-технологического сопровождения включает в себя:
![]() | ежемесячную доставку и установку выбранного комплекта дисков ИТС |
![]() | ежемесячный выезд специалиста |
![]() | установку обновлений для используемых программ 1С |
![]() | услуги линии консультаций фирмы 1C по телефону и электронной почте |
![]() | возможность бесплатного получения обновлений через Интернет с сайта фирмы 1С. |
Стоимость сопровождения 3300 руб. за подписку на три месяца.
Стоимость подписки для зарегистрированных пользователей программ семейства «1С:Предприятие».
Срок подписки | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
ИТС ПРОФ | 5 820 | 11 220 | 21 480 |
ИТС ТЕХНО | - | 5 160 | 9 960 |
ИТС БЮДЖЕТ | 3 060 | 5 940 | 11 520 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | 4 530 | 8 640 | 16 800 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | 8 751 | 16 860 | 32 400 |
ИТС МЕДИЦИНА | - | 15 000 | 24 900 |
Цены на программное обеспечение
Наименование программного обеспечения | Цена в руб. |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 |
1С:Бухгалтерия 8 | 10 800 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12 600 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (1С: Бухгалтерия 8 + 1С: Управление торговлей 8 + 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.) | 35 000 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 | 14 500 |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (1С:Бухгалтерия 8 + 1С:Управление торговлей 8 + 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.) | 35 000 |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (1С:Бухгалтерия 8 + 1С:Управление торговлей 8 + 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.) | 35 000 |
1С:Управление производственным предприятием 8 (локальная версия) | 155 000 |
1С:Управление производственным предприятием (для 10 пользователей + клиент-сервер) | 210 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8 | Цена в руб. |
Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием | 3 500 |
1С:Управление производственным предприятием для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 35 000 |
1С:Упрощенка 8 | 3300 |
1С:Предприниматель 8 | 3300 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 39500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 |
1С:Консолидация 8 | 70 000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360 000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 7 000 |
1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука | 3 500 |
1С:Платежные документы 8 | 600 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 |
1С:Розница 8 | 10 800 |
1С:Документооборот 8 | 30 000 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14 500 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 28000 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 90 000 |
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8 | Цена в руб. |
на 1 рабочее место | 5 200 |
на 5 рабочих мест | 18 000 |
на 10 рабочих мест | 34 500 |
на 20 рабочих мест | 65 000 |
на 50 рабочих мест | 156 000 |
на 100 рабочих мест | 300 000 |